R$ 1,5 bilhão estão disponíveis para 13,1 milhões de famílias e R$ 1 milhão serão transferidos a 3.577 beneficiários que moram na Amazônia Legal Brasília, 18 – O pagamento do Programa Bolsa Família começa nesta terça-feira (18) com uma novidade: além de R$ 1,5 bilhão que estarão disponíveis para 13,1 milhões de famílias até 31 de outubro, mais R$ 1 milhão serão transferidos a 3.577 beneficiários que moram na Amazônia Legal. É o primeiro volume de recursos do Programa de Apoio à Conservação Ambiental, conhecido por Bolsa Verde, que reforça o combate à extrema pobreza aliado a ações de preservação do meio ambiente. Ambas as ações integram o Plano Brasil Sem Miséria.
O valor por família é de R$ 300 por trimestre, desde que elas tenham renda mensal de até R$ 70 por pessoa e se comprometam a adotar ações de conservação do meio ambiente. O recurso será somado ao benefício do Bolsa Família, que varia entre R$ 32 e R$ 306, de acordo com perfil econômico e o total de crianças e adolescentes de até 17 anos. Inicialmente, vão receber o Bolsa Verde apenas famílias da Amazônia Legal que morem em unidades de conservação federais. O objetivo do Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, é atender 18 mil famílias até o fim do ano e chegar a 75 mil em 2014.
Outra particularidade adotada neste mês é a antecipação do calendário de pagamento para os beneficiários do Bolsa Família de 96 cidades de Santa Catarina atingidas pelas chuvas de setembro. Todas as famílias dessas cidades podem sacar o benefício a partir desta terça-feira, fora da data prevista no escalonamento, que terminaria em 31 de outubro.
A decisão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) de flexibilizar o cronograma normal de pagamento, que ocorre nos dez últimos dias úteis do mês, tem por objetivo reduzir o impacto da tragédia provocado pelas chuvas sobre a região em setembro (veja dados por estado e a relação dos municípios abaixo).
Roseli Garcia
(61) 3433-1106
Ascom/MDS
www.mds.gov.br/saladeimprensa
Bolsa Família – Outubro/2011 |
UF | Famílias | Total |
AC | 56.353 | 8.023.869,00 |
AL | 418.661 | 51.348.898,00 |
AM | 303.864 | 42.499.115,00 |
AP | 50.112 | 7.195.040,00 |
BA | 1.726.715 | 204.793.382,00 |
CE | 1.054.099 | 124.239.016,00 |
DF | 79.564 | 7.687.260,00 |
ES | 190.024 | 21.994.008,00 |
GO | 328.702 | 37.598.229,00 |
MA | 908.907 | 116.708.702,00 |
MG | 1.143.425 | 131.244.409,00 |
MS | 132.259 | 15.639.142,00 |
MT | 168.633 | 19.900.056,00 |
PA | 757.284 | 100.891.497,00 |
PB | 481.566 | 56.780.410,00 |
PE | 1.099.685 | 130.865.987,00 |
PI | 439.424 | 52.388.078,00 |
PR | 442.553 | 49.164.912,00 |
RJ | 718.776 | 83.398.152,00 |
RN | 343.673 | 40.072.778,00 |
RO | 110.657 | 13.567.002,00 |
RR | 45.120 | 6.215.147,00 |
RS | 446.841 | 51.405.612,00 |
SC | 139.902 | 15.899.192,00 |
SE | 246.184 | 29.847.823,00 |
SP | 1.208.966 | 136.663.303,00 |
TO | 129.861 | 15.758.992,00 |
Total Geral | 13.171.810 | 1.571.790.011,00 |
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Cidades de Santa Catarina com antecipação do Bolsa Família |
1 | Agronômica | 33 | Herval do Oeste | 65 | Petrolândia |
2 | Agrolândia | 34 | Ibirama | 66 | Pouso Redondo |
3 | Águas Mornas | 35 | Ilhota | 67 | Presidente Getúlio |
4 | Alfredo Wagner | 36 | Indaial | 68 | Presidente Nereu |
5 | Angelina | 37 | Itajai | 69 | Porto União |
6 | Anitápolis | 38 | Itapema | 70 | Rancho Queimado |
7 | Apiúna | 39 | Ituporanga | 71 | Rio das Antas |
8 | Araquari | 40 | Itaiópolis | 72 | Rio do Campo |
9 | Ascurra | 41 | Iriniópolis | 73 | Rio dos Cedros |
10 | Aurora | 42 | Ipumirim | 74 | Rio do Sul |
11 | Atalanta | 43 | Içara | 75 | Rio Rufino |
12 | Balneário Barra do Sul | 44 | Jaragua do Sul | 76 | Rio do Oeste |
13 | Balneário Camburiú | 45 | Joinville | 77 | Rodeio |
14 | Benedito Novo | 46 | José Boiteux | 78 | Santa Cecília |
15 | Blumenau | 47 | Laurentino | 79 | Santa Rosa de Lima |
16 | Bocaina do Sul | 48 | Lebon Régis | 80 | Santa Terezinha |
17 | Botuverá | 49 | Leoberto Leal | 81 | Santo Amaro da Imperatriz |
18 | Braço do Trombudo | 50 | Lontras | 82 | São Domingos |
19 | Brusque | 51 | Lindoia do Sul | 83 | São José |
20 | Biguaçu | 52 | Macieira | 84 | São Martinho |
21 | Calmon | 53 | Maçaranduba | 85 | São João Batista |
22 | Camboriú | 54 | Major Gercino | 86 | Taió |
23 | Campo Belo do Sul | 55 | Major Vieira | 87 | Tangará |
24 | Canelinha | 56 | Mafra | 88 | Tijucas |
25 | Caçador | 57 | Mirim Doce | 89 | Timbó |
26 | Correia Pinto | 58 | Monte Castelo | 90 | Três Barras |
27 | Corupá | 59 | Navegantes | 91 | Trombudo Central |
28 | Dona Emma | 60 | Nova Trento | 92 | Vidal Ramos |
29 | Florianópolis | 61 | Novo Horizonte | 93 | Videira |
30 | Gaspar | 62 | Otacílio Costa | 94 | Vitor Meireles |
31 | Guabiruba | 63 | Papanduva | 95 | Witmarsum |
32 | Garopaba | 64 | Penha | 96 | Vargem |
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Bolsa Verde – Outubro/2011 |
Unidades de Conservação de Uso Sustentável | UF | Famílias
por Estado | Município | Famílias em outubro/11 |
Flona Macauã | AC | 157 | Sena Madureira | 4 |
Resex Alto Juruá | Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Tarauacá, Jordão | 72 |
Resex Cazumba-Iracema | Sena Madureira, Manoel Urbano | 81 |
Resex Auati-Paraná | Fonte Boa | 51 |
Resex Baixo Juruá | Juruá, Uarini | 50 |
Resex do Rio Jutaí | Jutaí | 50 |
Resex Lago do Capanã Grande | Manicoré | 52 |
Resex Médio Juruá | Carauari | 33 |
Resex Cururupu | MA | 187 | Cururupu, Serrano do Maranhão | 154 |
Resex Chapada Limpa | Chapadinha | 33 |
Flona Saracá Taquera | PA | 2.984 | Faro, Oriximiná, Terra Santa | 39 |
Resex Tapajós Arapiuns | Aveiro, Santarém | 481 |
Resex Araí Peroba | Augusto Corrêa | 295 |
Resex Caeté Traperaçu | Bragança | 1100 |
Resex Chocoaré Mato Grosso | Santarém Novo | 69 |
Resex Mãe Grande Curuça | Curuçá | 440 |
Resex Marinha de Soure | Soure | 389 |
Resex São João da Ponta | São João da Ponta | 22 |
Resex Tracuateua | Tracuateua | 79 |
Resex Verde para Sempre | Porto de Moz | 70 |
Flona Jacundá | RO | 13 | Porto Velho, Candeias do Jamari | 1 |
Resex Barreiro das Antas | Guajará-Mirim | 1 |
Resex Lago do Cuniã | Porto Velho | 9 |
Resex Rio Cautário | Guajará-Mirim | 2 |
Total | 30 Ucs | 3.577 |
Fonte: Ministério do Meio Ambiente
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário