Para receber o repasse, as famílias precisam cumprir contrapartidas de saúde e educação, com frequência mínima às aulas. Antes do cancelamento, porém, os benefícios podem ser suspensos ou bloqueados
Brasília, 2 – Quinze mil famílias perderam o benefício do Programa Bolsa Família em julho porque seus filhos são reincidentes em ausências à escola. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) cancelou outros 5,3 mil benefícios, mas nesse caso a perda ocorreu apenas sobre as parcelas de R$ 38 ou R$ 76 vinculadas aos jovens de 16 e 17 anos. O restante do recurso continua sendo pago às famílias, desde que crianças e adolescentes dos 6 aos 15 anos tenham mantido frequência mínima de 85% nas aulas do bimestre de abril e maio.
O pagamento de 56.084 benefícios está suspenso por 60 dias. Outros 70.575 foram bloqueados em julho, mas, como se trata do segundo descumprimento, as famílias voltam a receber os valores retroativos em agosto. Essas repercussões se referem somente às faltas superiores a 15% das aulas por alunos na faixa etária dos 6 aos 15 anos beneficiados pelo Bolsa Família.
O ministério alerta gestores e técnicos municipais que 22 mil famílias tiveram recursos do programa suspensos pela segunda vez e correm o risco de cancelamento com o resultado do próximo período de monitoramento. Para evitar a perda do benefício, é necessário que esses beneficiários sejam incluídos no acompanhamento familiar pela área de assistência social em parceria com a educação.
As famílias precisam cumprir as contrapartidas do programa. Na educação, a frequência mínima é de 85% das aulas para crianças e adolescentes dos 6 aos 15 anos e de 75% para jovens de 16 e 17 anos. Na área de saúde, são exigidos manutenção da vacinação em dia, registro do peso e da altura das crianças de até 7 anos e realização do pré-natal pelas gestantes.
Os efeitos nos benefícios financeiros das famílias que não cumpriram as contrapartidas são gradativos. Na primeira vez em que é detectado descumprimento, as famílias recebem uma advertência. Nessa situação se encontram 155.748 famílias (veja abaixo a informação por estado). Na segunda vez que os índices de frequência ficarem abaixo do exigido num período de 18 meses, o benefício é bloqueado. Novas reincidências levam a suspensão no recebimento do valor por 60 dias, seguida de uma segunda suspensão; caso haja cinco descumprimentos, o Bolsa Família é cancelado.
Adolescentes – O monitoramento dos adolescentes de 16 e 17 anos é mais ágil e basta três descumprimentos para a perda das parcelas. Nesse caso, foram cancelados 5.389 benefícios de jovens que não conseguiram comparecer a 75% das aulas no bimestre de abril e maio. Na primeira vez que é identificada presença inferior ao índice exigido, a família também recebe uma advertência; na segunda, o benefício será suspenso e na terceira, cancelado.
Outra diferença no monitoramento de alunos de 16 e 17 anos é que, nesse caso, é suspenso ou cancelado apenas o valor do benefício vinculado ao adolescente, no valor de R$ 38, limitado a dois por família. Os outros valores, de R$ 32 por filho de até 15 anos, limitado a três, e o benefício básico de R$ 70, destinado a famílias extremamente pobres (renda mensal por integrante de até R$ 70) continuam disponíveis, desde que o restante da família cumpra as condições.
Esse prazo relativamente longo integra a estratégia do MDS para que a gestão municipal identifique os motivos que levam beneficiários a não exercer plenamente seus direitos sociais básicos de saúde e educação.
Melhoria de vida – O MDS e o Ministério da Educação monitoraram 14,4 milhões de alunos beneficiados pelo Bolsa Família em abril e maio, mantendo os altos percentuais de registros – 86% do total de 16,7 milhões de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.
O programa transfere renda a 12,9 milhões de famílias. Desse total, 297.441, pouco mais de 2%, tiveram filhos na faixa etária dos 6 aos 15 anos que não cumpriram a contrapartida de educação no período. Embora o percentual seja pequeno, o descumprimento dos índices de frequência à escola é motivo de preocupação para o MDS, por considerar que a educação é dimensão importante para a melhoria de vida da população pobre.
Além do cumprimento das contrapartidas, os beneficiários, para evitar a perda do benefício, precisam atualizar informações no cadastro a cada dois anos. O critério para receber o Bolsa Família é renda mensal por pessoa de até R$ 140. Os valores recebidos variam conforme o perfil econômico e a existência de filhos de até 17 anos.
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | |||||||||||||
REPERCUSSÃO DAS CONDICIONALIDADES: EFEITOS NO BENEFÍCIO DA FAMÍLIA RELATIVO AO DESCUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE DA EDUCAÇÃO ACOMPANHADA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 – Alunos dos 6 aos 15 anos | |||||||||||||
Município | JULHO DE 2011 | ||||||||||||
Famílias | Tipo de Repercussão (% do total repercutido) | ||||||||||||
Total de Famílias Beneficiárias | Reperc.BFA (Por Família) | Advertência | Bloqueio | 1ª Suspensão | 2ª Suspensão | Cancelamento | |||||||
Ref.: Jul./2011 | Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % | |
ACRE | 58.707 | 1.300 | 2,21 | 756 | 58,2 | 318 | 24,5 | 108 | 8,3 | 79 | 6,1 | 39 | 3,0 |
ALAGOAS | 419.775 | 4.752 | 1,13 | 2.985 | 62,8 | 1.030 | 21,7 | 406 | 8,5 | 229 | 4,8 | 102 | 2,1 |
AMAPÁ | 49.682 | 352 | 0,71 | 265 | 75,3 | 36 | 10,2 | 28 | 8,0 | 13 | 3,7 | 10 | 2,8 |
AMAZONAS | 291.250 | 4.139 | 1,42 | 2.200 | 53,2 | 1.101 | 26,6 | 445 | 10,8 | 252 | 6,1 | 141 | 3,4 |
BAHIA | 1.661.888 | 20.879 | 1,26 | 12.000 | 57,5 | 4.718 | 22,6 | 2.150 | 10,3 | 1.301 | 6,2 | 710 | 3,4 |
CEARÁ | 1.043.352 | 15.805 | 1,51 | 9.016 | 57,0 | 3.684 | 23,3 | 1.565 | 9,9 | 996 | 6,3 | 544 | 3,4 |
DISTRITO FEDERAL | 101.909 | 1.056 | 1,04 | 331 | 31,3 | 466 | 44,1 | 73 | 6,9 | 97 | 9,2 | 89 | 8,4 |
ESPÍRITO SANTO | 187.724 | 6.536 | 3,48 | 3.538 | 54,1 | 1.498 | 22,9 | 683 | 10,4 | 485 | 7,4 | 332 | 5,1 |
GOIÁS | 328.492 | 6.389 | 1,94 | 3.689 | 57,7 | 1.452 | 22,7 | 648 | 10,1 | 367 | 5,7 | 233 | 3,6 |
MARANHÃO | 903.577 | 6.596 | 0,73 | 4.191 | 63,5 | 1.409 | 21,4 | 607 | 9,2 | 270 | 4,1 | 119 | 1,8 |
MATO GROSSO | 166.412 | 4.031 | 2,42 | 2.266 | 56,2 | 1.067 | 26,5 | 366 | 9,1 | 198 | 4,9 | 134 | 3,3 |
MATO GROSSO DO SUL | 133.373 | 5.348 | 4,01 | 2.643 | 49,4 | 1.229 | 23,0 | 704 | 13,2 | 472 | 8,8 | 300 | 5,6 |
MINAS GERAIS | 1.131.220 | 31.249 | 2,76 | 16.407 | 52,5 | 7.462 | 23,9 | 3.668 | 11,7 | 2.224 | 7,1 | 1.488 | 4,8 |
PARÁ | 693.601 | 6.037 | 0,87 | 3.515 | 58,2 | 1.478 | 24,5 | 638 | 10,6 | 277 | 4,6 | 129 | 2,1 |
PARAÍBA | 474.691 | 5.984 | 1,26 | 3.704 | 61,9 | 1.176 | 19,7 | 578 | 9,7 | 328 | 5,5 | 198 | 3,3 |
PARANÁ | 454.191 | 17.632 | 3,88 | 9.099 | 51,6 | 3.770 | 21,4 | 2.178 | 12,4 | 1.516 | 8,6 | 1.069 | 6,1 |
PERNAMBUCO | 1.099.120 | 14.081 | 1,28 | 8.054 | 57,2 | 3.616 | 25,7 | 1.337 | 9,5 | 652 | 4,6 | 422 | 3,0 |
PIAUÍ | 439.463 | 3.717 | 0,85 | 2.253 | 60,6 | 776 | 20,9 | 433 | 11,6 | 175 | 4,7 | 80 | 2,2 |
RIO DE JANEIRO | 699.202 | 28.126 | 4,02 | 12.800 | 45,5 | 8.442 | 30,0 | 3.421 | 12,2 | 2.169 | 7,7 | 1.294 | 4,6 |
RIO GRANDE DO NORTE | 339.516 | 4.015 | 1,18 | 2.369 | 59,0 | 940 | 23,4 | 386 | 9,6 | 196 | 4,9 | 124 | 3,1 |
RIO GRANDE DO SUL | 444.862 | 14.254 | 3,20 | 7.108 | 49,9 | 3.045 | 21,4 | 1.801 | 12,6 | 1.332 | 9,3 | 968 | 6,8 |
RONDÔNIA | 110.656 | 1.510 | 1,36 | 932 | 61,7 | 333 | 22,1 | 124 | 8,2 | 81 | 5,4 | 40 | 2,6 |
RORAIMA | 45.143 | 382 | 0,85 | 294 | 77,0 | 49 | 12,8 | 28 | 7,3 | 7 | 1,8 | 4 | 1,0 |
SANTA CATARINA | 139.517 | 3.191 | 2,29 | 1.521 | 47,7 | 833 | 26,1 | 408 | 12,8 | 270 | 8,5 | 159 | 5,0 |
SÃO PAULO | 1.199.584 | 84.451 | 7,04 | 40.501 | 48,0 | 19.329 | 22,9 | 10.548 | 12,5 | 7.912 | 9,4 | 6.161 | 7,3 |
SERGIPE | 240.555 | 3.544 | 1,47 | 2.054 | 58,0 | 833 | 23,5 | 370 | 10,4 | 203 | 5,7 | 84 | 2,4 |
TOCANTINS | 129.408 | 2.085 | 1,61 | 1.257 | 60,3 | 485 | 23,3 | 196 | 9,4 | 86 | 4,1 | 61 | 2,9 |
CENTRO-OESTE | 730.186 | 16.824 | 2,30 | 8.929 | 53,1 | 4.214 | 25,0 | 1.791 | 10,6 | 1.134 | 6,7 | 756 | 4,5 |
NORDESTE | 6.621.937 | 79.373 | 1,20 | 46.626 | 58,7 | 18.182 | 22,9 | 7.832 | 9,9 | 4.350 | 5,5 | 2.383 | 3,0 |
NORTE | 1.378.447 | 15.805 | 1,15 | 9.219 | 58,3 | 3.800 | 24,0 | 1.567 | 9,9 | 795 | 5,0 | 424 | 2,7 |
SUDESTE | 3.217.730 | 150.362 | 4,67 | 73.246 | 48,7 | 36.731 | 24,4 | 18.320 | 12,2 | 12.790 | 8,5 | 9.275 | 6,2 |
SUL | 1.038.570 | 35.077 | 3,38 | 17.728 | 50,5 | 7.648 | 21,8 | 4.387 | 12,5 | 3.118 | 8,9 | 2.196 | 6,3 |
12.986.870 | 297.441 | 2,29 | 155.748 | 52,4 | 70.575 | 23,7 | 33.897 | 11,4 | 22.187 | 7,5 | 15.034 | 5,1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário